Revenue Pipeline
269 Projekte · Gewichtete Projektrecht-Erlöse
Pipeline MW
1183 MW
PV + BESS gesamt
Brutto Pipeline-Wert
€ 41.0M
Alle Phasen, ungewichtet
Gewichteter Wert
€ 4.5M
Nach Realisierungs-Wahrscheinlichkeit
Ø Projektwert
€ 152k
Pro Projekt (brutto)
Pipeline nach Phase
Lead-Prüfung
268 Projekte · 1159 MW
10% Wahrsch.
€ 4.0M
Projekt-Entwicklung
1 Projekte · 24 MW
60% Wahrsch.
€ 456k
Top 15 Projekte nach Kapazität
| Projekt | PV MW | BESS MW | Gesamt MW | Phase | Brutto-Wert | Abnehmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Herr Lindenberg 1x 110kV + 1 x 380kV BESS Salzgitter GREEN NRG / Flächenverpachtung | — | 750 | 750 | Lead-Prüfung | € 26.3M | EOS |
Hr. Behrens Friedrich GREEN NRG / Flächenverpachtung | — | 150 | 150 | Lead-Prüfung | € 5.3M | — |
Herr Sommer BESS Bamberg Gew-Fl GREEN NRG / Flächenverpachtung | — | 110 | 110 | Lead-Prüfung | € 3.9M | Münch |
Hr. Fricke GREEN NRG / Flächenverpachtung | 15 | 40 | 55 | Lead-Prüfung | € 1.8M | ESG (Björn Groß) |
Herr Nils Müller GREEN NRG / Flächenverpachtung | 10 | 30 | 40 | Lead-Prüfung | € 1.3M | — |
Herr Lienhop GREEN NRG / Flächenverpachtung | — | 40 | 40 | Lead-Prüfung | € 1.4M | Hansa Battery |
Frau Badenhop GREEN NRG / Flächenverpachtung | 8 | 16 | 24 | Projekt-Entwicklung | € 760k | EOS |
Andreas Knobloch GREEN NRG / Flächenverpachtung | 8 | 6 | 14 | Lead-Prüfung | € 410k | — |
Annahmen: PV Projektrecht €25k/MW · BESS Projektrecht €35k/MW · Wahrscheinlichkeiten: Lead 10% · Fläche 30% · Entwicklung 60% · Vermarktung 90% · Werte sind Schätzungen und können angepasst werden.